NEWS
WEBCAM
METEO
Matin // 1°![]() Ap-midi // 7° ![]() |
Nos occasions selectionnees
| MARQUE | COULEUR | DATE | POIDS | TARIFS | Disponible | Homologation | |
| ADVANCE | |||||||
| ALPHA 2 30 | Bleu | 2001 | 95/125 | 800,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 3 30 | Jaune | 26 avril 2004 | 103/127 | 1200,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 4 23 | Red | 23 juillet 2008 | 58/75 | Réservé | |||
| ALPHA 4 25 | Marine | 28 juin 2007 | 65/88 | 1750,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 4 28 | Bleu ciel | 16 mai 2007 | 78/106 | 1750,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 4 28 | Bleu ciel | 29 mai 2007 | 78/106 | 1750,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 4 28 | Marine | 16 mai 2007 | 78/106 | 1750,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| ALPHA 4 31 | Rouge | 28 juin 2007 | 96/130 | 1750,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1 / EN | |
| Epsilon 4 31 | Blanche | 23 avril 2003 | 103/130 | 1000,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1-2 | |
| Epsilon 5 23 | Rouge | 09 mai 2008 | 55/75 | 2350,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1-2 | |
| Epsilon 5 28 | Rouge | 09 mai 2008 | 78/106 | 2350,00 € | De suite chez Aérofiz | DHV 1-2 | |
| Sigma 7 26 | Rouge | 15 juin 2008 | 70/95 | 2600,00 € | De suite chez Aérofiz | LTF 2 / EN | |
| GIN | |||||||
| Zulu M | Orange | Milieu de vie | 85/105 | 1300,00 € | De suite : J.Noel J. | Révisé 01/08 | |
| Nervures | |||||||
| Bi Alpamayo 38 | Rouge | 8 août 2006 | 105/180 | 2000,00 € | De suite chez Aérofiz | ||
| Gradient | |||||||
| Delite 24 | Blanc/rouge | 15 vols | 65/85 | 1900,00 € | De suite : David C. | DHV 1-2 | |
| Advance Montagne | |||||||
| Alpha 4 23 Hike | Rouge | 10 vols | 55/95 | 2250,00 € | De suite chez Aérofiz | ||
| SOL | |||||||
| Primus 3 S | Gold | 9 juillet 2008 | 60/80 | 1850,00 € | De suite chez Aérofiz | LTF 1 | |
| Primus 3 S | Red | 9 juillet 2008 | 60/80 | 1850,00 € | De suite chez Aérofiz | LTF 1 | |
| Primus 3 M | Bleu | 9 mai 2008 | 75/95 | 1850,00 € | De suite chez Aérofiz | LTF 1 | |
| Dudek | |||||||
| Bohème 23 (3,9kg) | Rouge | 11/ 2005 | 55/80 | 1500,00 € | De suite : Hélène M. | révisée | |
| Flying Planet | |||||||
| Spirit M | 275 vols | 2002 | 78/92 | 600,00 € | De suite : Eric L. | ||
| SUP'AIR | |||||||
| Access Bump'air | Noir/Gris | 30 avril 2007 | M-L-XL | 275,00 € | De suite chez Aérofiz | ||
| Altiplume airbag XC | Rouge/noir | M | 350,00 € | De suite : Eric L. | |||
| Secours School | 30 mai 2007 | S/M | 300,00 € | De suite chez Aérofiz | |||
| Secours sup'air | M | 300,00 € | De suite : Eric L. | ||||
| Access Bump'air | Noir/gris | M | 200,00 € | De suite : Chouchen | Très Bon Etat | ||
| Sac Montagne 115 l | Vert | 50,00 € | De suite : Chouchen | ||||
| Profeel | Verte | M | 200,00 € | De suite : Pascale M. | |||
